Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of October 2025
| 1 October Average and Extremes |
| Average temperature | 66.0°F |
| Average humidity | 16% |
| Average dewpoint | 1.9°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.2 mph |
| Average direction | 3° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 73.6°F on 01 at 16:12 |
| Minimum temperature | 41.4°F on 01 at 00:00 |
| Maximum humidity | 64% on 01 at 19:49 |
| Minimum humidity | 3% on 01 at 00:00 |
| Maximum pressure | 30.329 in. on 01 at 00:00 |
| Minimum pressure | 30.109 in. on 01 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 01 at 16:55 |
| Maximum gust speed | 5.8 mph from 360 °(N) on 01 at 17:10 |
| Maximum heat index | 77.3°F on 01 at 18:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251001.gif)
| 2 October Average and Extremes |
| Average temperature | 53.0°F |
| Average humidity | 30% |
| Average dewpoint | 8.7°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 0° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:54 |
| Maximum temperature | 72.9°F on 02 at 15:07 |
| Minimum temperature | 37.4°F on 02 at 05:18 |
| Maximum humidity | 63% on 02 at 20:29 |
| Minimum humidity | 3% on 02 at 23:54 |
| Maximum pressure | 30.483 in. on 02 at 10:12 |
| Minimum pressure | 30.328 in. on 02 at 00:16 |
| Maximum windspeed | 1.2 mph on 02 at 15:39 |
| Maximum gust speed | 4.6 mph from 360 °(N) on 02 at 15:37 |
| Maximum heat index | 77.1°F on 02 at 14:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251002.gif)
| 3 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.9°F |
| Average humidity | 40% |
| Average dewpoint | 28.5°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.5 mph |
| Average direction | 2° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:32 |
| Maximum temperature | 76.4°F on 03 at 16:11 |
| Minimum temperature | 41.9°F on 03 at 07:53 |
| Maximum humidity | 62% on 03 at 18:19 |
| Minimum humidity | 3% on 03 at 10:13 |
| Maximum pressure | 30.413 in. on 03 at 01:44 |
| Minimum pressure | 30.206 in. on 03 at 18:04 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 03 at 14:31 |
| Maximum gust speed | 5.8 mph from 360 °(N) on 03 at 13:45 |
| Maximum heat index | 78.3°F on 03 at 16:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251003.gif)
| 4 October Average and Extremes |
| Average temperature | 67.0°F |
| Average humidity | 48% |
| Average dewpoint | 40.7°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 4° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:57 |
| Maximum temperature | 83.3°F on 04 at 16:34 |
| Minimum temperature | 49.6°F on 04 at 23:57 |
| Maximum humidity | 61% on 04 at 18:13 |
| Minimum humidity | 3% on 04 at 23:57 |
| Maximum pressure | 30.261 in. on 04 at 09:44 |
| Minimum pressure | 30.137 in. on 04 at 17:14 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 04 at 23:57 |
| Maximum gust speed | 3.5 mph from 360 °(N) on 04 at 14:26 |
| Maximum heat index | 85.3°F on 04 at 16:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251004.gif)
| 5 October Average and Extremes |
| Average temperature | 55.5°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -24.5°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 4° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:57 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 05 at 09:31 |
| Minimum temperature | 44.6°F on 05 at 07:34 |
| Maximum humidity | 3% on 05 at 23:57 |
| Minimum humidity | 3% on 05 at 23:57 |
| Maximum pressure | 30.334 in. on 05 at 09:13 |
| Minimum pressure | 30.214 in. on 05 at 17:54 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 05 at 23:57 |
| Maximum gust speed | 1.2 mph from 32407 ° on 05 at 10:57 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 05 at 11:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251005.gif)
| 6 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -20.6°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:55 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 06 at 23:55 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 06 at 23:55 |
| Maximum humidity | 3% on 06 at 23:55 |
| Minimum humidity | 3% on 06 at 23:55 |
| Maximum pressure | 30.309 in. on 06 at 09:05 |
| Minimum pressure | 30.147 in. on 06 at 18:00 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 06 at 23:55 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 06 at 23:55 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 06 at 23:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251006.gif)
| 7 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -20.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:58 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 07 at 23:58 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 07 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 07 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 07 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.174 in. on 07 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.929 in. on 07 at 23:58 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 07 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 07 at 23:58 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 07 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251007.gif)
| 8 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -20.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:58 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 08 at 23:58 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 08 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 08 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 08 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.303 in. on 08 at 23:47 |
| Minimum pressure | 29.860 in. on 08 at 03:35 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 08 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 08 at 23:58 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 08 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251008.gif)
| 9 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -20.6°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:58 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 09 at 23:58 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 09 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 09 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 09 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.493 in. on 09 at 10:55 |
| Minimum pressure | 30.301 in. on 09 at 00:00 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 09 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 09 at 23:58 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 09 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251009.gif)
| 10 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -20.6°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:58 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 10 at 23:58 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 10 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 10 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 10 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.502 in. on 10 at 07:56 |
| Minimum pressure | 30.234 in. on 10 at 23:58 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 10 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 10 at 23:58 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 10 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251010.gif)
| 11 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -20.6°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:58 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 11 at 23:58 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 11 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 11 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 11 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.239 in. on 11 at 01:29 |
| Minimum pressure | 30.098 in. on 11 at 16:50 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 11 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 11 at 23:58 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 11 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251011.gif)
| 12 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -20.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:58 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 12 at 23:58 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 12 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 12 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 12 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.108 in. on 12 at 00:15 |
| Minimum pressure | 30.012 in. on 12 at 23:57 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 12 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 12 at 23:58 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 12 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251012.gif)
| 13 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -20.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:58 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 13 at 23:58 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 13 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 13 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 13 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.047 in. on 13 at 23:45 |
| Minimum pressure | 29.978 in. on 13 at 15:51 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 13 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 13 at 23:58 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 13 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251013.gif)
| 14 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -20.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:58 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 14 at 23:58 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 14 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 14 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 14 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.130 in. on 14 at 10:48 |
| Minimum pressure | 30.035 in. on 14 at 02:49 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 14 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 14 at 23:58 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 14 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251014.gif)
| 15 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -20.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:58 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 15 at 23:58 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 15 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 15 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 15 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.095 in. on 15 at 01:33 |
| Minimum pressure | 29.985 in. on 15 at 15:36 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 15 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 15 at 23:58 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 15 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251015.gif)
| 16 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -20.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:58 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 16 at 23:58 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 16 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 16 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 16 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.080 in. on 16 at 09:48 |
| Minimum pressure | 29.980 in. on 16 at 14:29 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 16 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 16 at 23:58 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 16 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251016.gif)
| 17 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -20.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 17 at 23:58 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 17 at 23:58 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 17 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 17 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 17 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.098 in. on 17 at 10:27 |
| Minimum pressure | 29.957 in. on 17 at 17:28 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 17 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 17 at 23:58 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 17 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251017.gif)
| 18 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -20.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:58 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 18 at 23:58 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 18 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 18 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 18 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.045 in. on 18 at 08:55 |
| Minimum pressure | 29.910 in. on 18 at 17:57 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 18 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 18 at 23:58 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 18 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251018.gif)
| 19 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -20.6°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:58 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 19 at 23:58 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 19 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 19 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 19 at 23:58 |
| Maximum pressure | 29.973 in. on 19 at 00:00 |
| Minimum pressure | 29.607 in. on 19 at 23:57 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 19 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 19 at 23:58 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 19 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251019.gif)
| 20 October Average and Extremes |
| Average temperature | 54.9°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -24.8°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 23:58 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 20 at 07:48 |
| Minimum temperature | 51.4°F on 20 at 08:00 |
| Maximum humidity | 3% on 20 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 20 at 23:58 |
| Maximum pressure | 29.949 in. on 20 at 22:51 |
| Minimum pressure | 29.602 in. on 20 at 00:07 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 20 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 20 at 23:58 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 20 at 07:48 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251020.gif)
| 21 October Average and Extremes |
| Average temperature | 51.4°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -27.2°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:58 |
| Maximum temperature | 51.4°F on 21 at 23:58 |
| Minimum temperature | 51.4°F on 21 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 21 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 21 at 23:58 |
| Maximum pressure | 29.949 in. on 21 at 05:48 |
| Minimum pressure | 29.721 in. on 21 at 23:53 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 21 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 21 at 23:58 |
| Maximum heat index | 51.4°F on 21 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251021.gif)
| 22 October Average and Extremes |
| Average temperature | 51.4°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -27.2°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 22 at 23:58 |
| Maximum temperature | 51.4°F on 22 at 23:58 |
| Minimum temperature | 51.4°F on 22 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 22 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 22 at 23:58 |
| Maximum pressure | 29.799 in. on 22 at 22:10 |
| Minimum pressure | 29.681 in. on 22 at 04:59 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 22 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 22 at 23:58 |
| Maximum heat index | 51.4°F on 22 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251022.gif)
| 23 October Average and Extremes |
| Average temperature | 51.4°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -27.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:58 |
| Maximum temperature | 51.4°F on 23 at 23:58 |
| Minimum temperature | 51.4°F on 23 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 23 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 23 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.031 in. on 23 at 23:44 |
| Minimum pressure | 29.780 in. on 23 at 02:00 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 23 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 23 at 23:58 |
| Maximum heat index | 51.4°F on 23 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251023.gif)
| 24 October Average and Extremes |
| Average temperature | 51.4°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -27.2°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 24 at 18:41 |
| Maximum temperature | 51.4°F on 24 at 18:41 |
| Minimum temperature | 51.4°F on 24 at 18:41 |
| Maximum humidity | 3% on 24 at 18:41 |
| Minimum humidity | 3% on 24 at 18:41 |
| Maximum pressure | 30.335 in. on 24 at 18:41 |
| Minimum pressure | 30.025 in. on 24 at 01:46 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 24 at 18:41 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 24 at 18:41 |
| Maximum heat index | 51.4°F on 24 at 18:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251024.gif)
| 25 October Average and Extremes |
| Average temperature | 51.4°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -27.2°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 25 at 23:57 |
| Maximum temperature | 51.4°F on 25 at 23:57 |
| Minimum temperature | 51.4°F on 25 at 23:57 |
| Maximum humidity | 3% on 25 at 23:57 |
| Minimum humidity | 3% on 25 at 23:57 |
| Maximum pressure | 30.361 in. on 25 at 19:10 |
| Minimum pressure | 30.333 in. on 25 at 16:38 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 25 at 23:57 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 25 at 23:57 |
| Maximum heat index | 51.4°F on 25 at 23:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251025.gif)
| 26 October Average and Extremes |
| Average temperature | 51.4°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -27.2°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 26 at 23:58 |
| Maximum temperature | 51.4°F on 26 at 23:58 |
| Minimum temperature | 51.4°F on 26 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 26 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 26 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.418 in. on 26 at 09:12 |
| Minimum pressure | 30.317 in. on 26 at 16:23 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 26 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 26 at 23:58 |
| Maximum heat index | 51.4°F on 26 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251026.gif)
| 27 October Average and Extremes |
| Average temperature | 51.4°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -27.2°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 27 at 23:58 |
| Maximum temperature | 51.4°F on 27 at 23:58 |
| Minimum temperature | 51.4°F on 27 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 27 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 27 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.413 in. on 27 at 08:30 |
| Minimum pressure | 30.269 in. on 27 at 17:07 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 27 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 27 at 23:58 |
| Maximum heat index | 51.4°F on 27 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251027.gif)
| 28 October Average and Extremes |
| Average temperature | 51.4°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -27.2°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 28 at 07:00 |
| Maximum temperature | 51.4°F on 28 at 07:00 |
| Minimum temperature | 51.4°F on 28 at 07:00 |
| Maximum humidity | 3% on 28 at 07:00 |
| Minimum humidity | 3% on 28 at 07:00 |
| Maximum pressure | 30.355 in. on 28 at 01:57 |
| Minimum pressure | 30.153 in. on 28 at 07:00 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 28 at 07:00 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 28 at 07:00 |
| Maximum heat index | 51.4°F on 28 at 07:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251028.gif)
| 29 October Average and Extremes |
| Average temperature | 51.4°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -27.2°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 29 at 23:59 |
| Maximum temperature | 51.4°F on 29 at 23:59 |
| Minimum temperature | 51.4°F on 29 at 23:59 |
| Maximum humidity | 3% on 29 at 23:59 |
| Minimum humidity | 3% on 29 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.174 in. on 29 at 09:24 |
| Minimum pressure | 30.033 in. on 29 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 29 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 29 at 23:59 |
| Maximum heat index | 51.4°F on 29 at 23:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251029.gif)
| 30 October Average and Extremes |
| Average temperature | 51.4°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -27.2°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 16.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 30 at 23:58 |
| Maximum temperature | 51.4°F on 30 at 23:58 |
| Minimum temperature | 51.4°F on 30 at 23:58 |
| Maximum humidity | 3% on 30 at 23:58 |
| Minimum humidity | 3% on 30 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.037 in. on 30 at 00:02 |
| Minimum pressure | 29.370 in. on 30 at 23:58 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 30 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 32407 ° on 30 at 23:58 |
| Maximum heat index | 51.4°F on 30 at 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251030.gif)
| 31 October Average and Extremes |
| Average temperature | 51.4°F |
| Average humidity | 3% |
| Average dewpoint | -27.2°F |
| Average barometer | 29.4 in. |
