|   | ||||||||||||||||||||
| OCTOBER 2009 Tabular Data | ||||||||||||||||||||
| Date | Temperature HighF | Temperature AvgF | Temperature LowF | Dewpoint HighF | Dewpoint AvgF | Dewpoint LowF | Humidity High | Humidity Avg | Humidity Low | Pressure MaxIn | Pressure MinIn | WindSpeed MaxMPH | WindSpeed AvgMPH | GustSpeed MaxMPH | Precipitation SumIn | |||||
| Thursday, October 01, 2009 | 54 | 49 | 44 | 43 | 41 | 39 | 83 | 74 | 61 | 30.01 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Friday, October 02, 2009 | 61 | 53 | 43 | 56 | 46 | 39 | 85 | 77 | 60 | 30.01 | 29.8 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | |||||
| Saturday, October 03, 2009 | 86 | 64 | 49 | 63 | 52 | 42 | 86 | 69 | 36 | 29.87 | 29.77 | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |||||
| Sunday, October 04, 2009 | 84 | 57 | 45 | 57 | 46 | 39 | 83 | 68 | 40 | 29.96 | 29.85 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |||||
| Monday, October 05, 2009 | 69 | 54 | 44 | 50 | 43 | 38 | 83 | 67 | 47 | 30 | 29.91 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |||||
| Tuesday, October 06, 2009 | 79 | 56 | 39 | 52 | 44 | 34 | 82 | 64 | 39 | 30.03 | 29.65 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | |||||
| Wednesday, October 07, 2009 | 66 | 58 | 53 | 56 | 48 | 39 | 88 | 69 | 54 | 29.92 | 29.44 | 7 | 0 | 7 | 0.06 | |||||
| Thursday, October 08, 2009 | 75 | 56 | 42 | 51 | 44 | 36 | 82 | 64 | 44 | 30.08 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||||
| Friday, October 09, 2009 | 60 | 56 | 52 | 56 | 52 | 48 | 89 | 86 | 79 | 30.03 | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |||||
| Saturday, October 10, 2009 | 59 | 54 | 42 | 55 | 48 | 37 | 90 | 82 | 62 | 30.13 | 29.65 | 2 | 0 | 2 | 0.02 | |||||
| Sunday, October 11, 2009 | 70 | 49 | 38 | 48 | 38 | 31 | 85 | 67 | 42 | 30.3 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | |||||
| Monday, October 12, 2009 | 53 | 44 | 34 | 38 | 34 | 28 | 79 | 66 | 54 | 30.38 | 30.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Tuesday, October 13, 2009 | 61 | 50 | 39 | 49 | 40 | 32 | 75 | 68 | 56 | 30.19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Wednesday, October 14, 2009 | 53 | 46 | 36 | 41 | 35 | 30 | 80 | 67 | 54 | 30.25 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Thursday, October 15, 2009 | 44 | 40 | 36 | 34 | 33 | 32 | 88 | 76 | 68 | 30.11 | 29.88 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | |||||
| Friday, October 16, 2009 | 44 | 39 | 34 | 40 | 36 | 31 | 90 | 89 | 88 | 30.01 | 29.86 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | |||||
| Saturday, October 17, 2009 | 42 | 40 | 38 | 40 | 37 | 35 | 91 | 90 | 90 | 30.1 | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | |||||
| Sunday, October 18, 2009 | 53 | 44 | 37 | 46 | 38 | 32 | 91 | 80 | 58 | 30.14 | 30.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Monday, October 19, 2009 | 60 | 43 | 29 | 44 | 33 | 25 | 84 | 68 | 43 | 30.22 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Tuesday, October 20, 2009 | 66 | 54 | 36 | 48 | 41 | 30 | 82 | 64 | 46 | 30.16 | 30.07 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | |||||
| Wednesday, October 21, 2009 | 69 | 53 | 42 | 51 | 43 | 36 | 80 | 71 | 52 | 30.21 | 30.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||||
| Thursday, October 22, 2009 | 70 | 55 | 45 | 53 | 44 | 39 | 81 | 68 | 44 | 30.06 | 29.88 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | |||||
| Friday, October 23, 2009 | 65 | 52 | 48 | 50 | 44 | 42 | 84 | 76 | 54 | 30.09 | 29.86 | 8 | 0 | 8 | 0.02 | |||||
| Saturday, October 24, 2009 | 68 | 60 | 50 | 63 | 56 | 44 | 88 | 86 | 81 | 29.86 | 29.57 | 11 | 1 | 11 | 0.16 | |||||
| Sunday, October 25, 2009 | 76 | 50 | 34 | 47 | 38 | 29 | 83 | 67 | 33 | 30.2 | 29.79 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | |||||
| Monday, October 26, 2009 | 77 | 44 | 29 | 50 | 34 | 25 | 87 | 73 | 33 | 30.35 | 30.19 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | |||||
| Tuesday, October 27, 2009 | 53 | 47 | 37 | 47 | 42 | 32 | 87 | 83 | 74 | 30.2 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||||
| Wednesday, October 28, 2009 | 58 | 53 | 50 | 54 | 49 | 47 | 89 | 87 | 83 | 30.05 | 29.75 | 5 | 0 | 5 | 0.03 | |||||
| Thursday, October 29, 2009 | 60 | 54 | 50 | 52 | 49 | 46 | 89 | 82 | 72 | 30.25 | 30.05 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| Friday, October 30, 2009 | ||||||||||||||||||||
| Saturday, October 31, 2009 | 71 | 60 | 53 | 60 | 54 | 45 | 86 | 79 | 67 | 30 | 29.68 | 10 | 1 | 10 | 0.04 | |||||
| 1.21 | ||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||
